2º turno: Intenção de voto estimulada

2º turno: Intenção de voto estimulada

CENÁRIO 1: Lula 41,8%, Aécio Neves 14,8%, Branco/Nulo: 39,6%,
Indecisos: 3,8%.

CENÁRIO 2: Lula 40,6%, Geraldo Alckmin 23,2%, Branco/Nulo: 31,9%, Indecisos: 4,3%.

CENÁRIO 3: Lula 41,6%, João Doria 25,2%, Branco/Nulo: 28,8%,
Indecisos: 4,4%.

CENÁRIO 4: Lula 40,5%, Jair Bolsonaro 28,5%, Branco/Nulo: 27,0%,
Indecisos: 4,0%.

CENÁRIO 5: Lula 39,8%, Marina Silva 25,8%, Branco/Nulo: 31,3%,
Indecisos: 3,1%.

CENÁRIO 6: Jair Bolsonaro 28,0%, Geraldo Alckmin 23,8%, Branco/Nulo: 40,6%, Indecisos: 7,6%.

CENÁRIO 7: Marina Silva 28,4%, Geraldo Alckmin 23,6%, Branco/Nulo: 41,5%, Indecisos: 6,5%.

CENÁRIO 8: Jair Bolsonaro 32,0%, Aécio Neves 13,9%, Branco/Nulo: 46,4%, Indecisos: 7,7%.

CENÁRIO 9: Marina Silva 33,6%, Aécio Neves 13,0%, Branco/Nulo: 47,3%, Indecisos: 6,1%.

CENÁRIO 10: Jair Bolsonaro 28,5%, João Doria 23,9%, Branco/Nulo: 39,2%, Indecisos: 8,4%.

CENÁRIO 11: Marina Silva 30,5%, João Doria 22,7%, Branco/Nulo: 39,9%, Indecisos: 6,9%.

CENÁRIO 12: Marina Silva 29,2%, Jair Bolsonaro 27,9%, Branco/Nulo: 36,7%, Indecisos: 6,2%.


Nenhum comentário:

Postar um comentário