Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Edio Lopes | PL | Não | |
Haroldo Cathedral | PSD | Sim | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Não | |
Joenia Wapichana | REDE | Não | |
Nicoletti | PSL | Sim | |
Otaci Nascimento | Solidaried | Não | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 7 | |||
Amapá (AP) | |||
Aline Gurgel | PRB | Sim | |
André Abdon | PP | PpMdbPtb | Não |
Camilo Capiberibe | PSB | Não | |
Luiz Carlos | PSDB | Sim | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Vinicius Gurgel | PL | Não | |
Total Amapá: 6 | |||
Pará (PA) | |||
Airton Faleiro | PT | Não | |
Beto Faro | PT | Não | |
Cássio Andrade | PSB | Sim | |
Celso Sabino | PSDB | Sim | |
Cristiano Vale | PL | Não | |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Eduardo Costa | PTB | PpMdbPtb | Não |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
Júnior Ferrari | PSD | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Olival Marques | DEM | Não | |
Vavá Martins | PRB | Não | |
Total Pará: 13 | |||
Amazonas (AM) | |||
Átila Lins | PP | PpMdbPtb | Não |
Bosco Saraiva | Solidaried | Não | |
Capitão Alberto Neto | PRB | Sim | |
Delegado Pablo | PSL | Sim | |
José Ricardo | PT | Não | |
Marcelo Ramos | PL | Não | |
Sidney Leite | PSD | Sim | |
Total Amazonas: 7 | |||
Rondonia (RO) | |||
Coronel Chrisóstomo | PSL | Sim | |
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Léo Moraes | Podemos | Sim | |
Mauro Nazif | PSB | Sim | |
Silvia Cristina | PDT | Não | |
Total Rondonia: 5 | |||
Acre (AC) | |||
Dra. Vanda Milani | Solidaried | Não | |
Flaviano Melo | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jéssica Sales | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jesus Sérgio | PDT | Não | |
Manuel Marcos | PRB | Não | |
Mara Rocha | PSDB | Sim | |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não | |
Total Acre: 7 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | DEM | Não | |
Célio Moura | PT | Não | |
Dulce Miranda | MDB | PpMdbPtb | Não |
Eli Borges | Solidaried | Sim | |
Osires Damaso | PSC | Não | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não | |
Tiago Dimas | Solidaried | Não | |
Vicentinho Júnior | PL | Não | |
Total Tocantins: 8 | |||
Maranhão (MA) | |||
André Fufuca | PP | PpMdbPtb | Não |
Bira do Pindaré | PSB | Não | |
Cleber Verde | PRB | Não | |
Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
Eduardo Braide | PMN | Sim | |
Gastão Vieira | PROS | Não | |
Gil Cutrim | PDT | Não | |
Hildo Rocha | MDB | PpMdbPtb | Não |
Josimar Maranhãozinho | PL | Não | |
Junior Lourenço | PL | Não | |
Márcio Jerry | PCdoB | Não | |
Marreca Filho | Patriota | Não | |
Pastor Gildenemyr | PMN | Sim | |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | PpMdbPtb | Não |
Zé Carlos | PT | Não | |
Total Maranhão: 15 | |||
Ceará (CE) | |||
Aj Albuquerque | PP | PpMdbPtb | Não |
André Figueiredo | PDT | Não | |
Capitão Wagner | PROS | Sim | |
Célio Studart | PV | Sim | |
Denis Bezerra | PSB | Não | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Dr. Jaziel | PL | Abstenção | |
Eduardo Bismarck | PDT | Não | |
Genecias Noronha | Solidaried | Não | |
Heitor Freire | PSL | Sim | |
Idilvan Alencar | PDT | Não | |
José Airton Cirilo | PT | Não | |
José Guimarães | PT | Não | |
Leônidas Cristino | PDT | Não | |
Luizianne Lins | PT | Não | |
Mauro Benevides Filho | PDT | Não | |
Moses Rodrigues | MDB | PpMdbPtb | Não |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | PpMdbPtb | Não |
Robério Monteiro | PDT | Não | |
Total Ceará: 19 | |||
Piauí (PI) | |||
Átila Lira | PSB | Não | |
Flávio Nogueira | PDT | Não | |
Iracema Portella | PP | PpMdbPtb | Não |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PpMdbPtb | Não |
Margarete Coelho | PP | PpMdbPtb | Não |
Marina Santos | Solidaried | Não | |
Merlong Solano | PT | Não | |
Rejane Dias | PT | Não | |
Total Piauí: 9 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Benes Leocádio | PRB | Sim | |
Beto Rosado | PP | PpMdbPtb | Não |
General Girão | PSL | Sim | |
Natália Bonavides | PT | Não | |
Walter Alves | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Norte: 5 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpMdbPtb | Não |
Damião Feliciano | PDT | Não | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | Não | |
Gervásio Maia | PSB | Não | |
Hugo Motta | PRB | Não | |
Julian Lemos | PSL | Sim | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
Total Paraíba: 9 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
André Ferreira | PSC | Não | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Não | |
Carlos Veras | PT | Não | |
Daniel Coelho | CIDADANIA | Sim | |
Danilo Cabral | PSB | Não | |
Eduardo da Fonte | PP | PpMdbPtb | Não |
Felipe Carreras | PSB | Sim | |
Fernando Coelho Filho | DEM | Não | |
Fernando Monteiro | PP | PpMdbPtb | Não |
Fernando Rodolfo | PL | Não | |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
João H. Campos | PSB | Não | |
Luciano Bivar | PSL | Sim | |
Marília Arraes | PT | Não | |
Ossesio Silva | PRB | Não | |
Pastor Eurico | Patriota | Sim | |
Raul Henry | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB | Não | |
Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
Silvio Costa Filho | PRB | Não | |
Tadeu Alencar | PSB | Não | |
Túlio Gadêlha | PDT | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Não | |
Total Pernambuco: 24 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpMdbPtb | Não |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | PpMdbPtb | Não |
Jhc | PSB | Sim | |
Marx Beltrão | PSD | Sim | |
Nivaldo Albuquerque | PTB | PpMdbPtb | Não |
Paulão | PT | Não | |
Sergio Toledo | PL | Não | |
Severino Pessoa | PRB | Não | |
Tereza Nelma | PSDB | Sim | |
Total Alagoas: 9 | |||
Sergipe (SE) | |||
Bosco Costa | PL | Não | |
Fábio Henrique | PDT | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | MDB | PpMdbPtb | Não |
Gustinho Ribeiro | Solidaried | Não | |
João Daniel | PT | Não | |
Laercio Oliveira | PP | PpMdbPtb | Não |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Abílio Santana | PL | Não | |
Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
Afonso Florence | PT | Não | |
Alex Santana | PDT | Sim | |
Alice Portugal | PCdoB | Não | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | DEM | Não | |
Bacelar | Podemos | Sim | |
Cacá Leão | PP | PpMdbPtb | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não | |
Elmar Nascimento | DEM | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
Igor Kannário | PHS | Sim | |
João Carlos Bacelar | PL | Não | |
João Roma | PRB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Não | |
José Nunes | PSD | Sim | |
Joseildo Ramos | PT | Não | |
Lídice da Mata | PSB | Não | |
Marcelo Nilo | PSB | Não | |
Márcio Marinho | PRB | Não | |
Mário Negromonte Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não | |
Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
Pastor Sargento Isidório | Avante | Não | |
Paulo Azi | DEM | Não | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Professora Dayane Pimentel | PSL | Sim | |
Raimundo Costa | PL | Não | |
Ronaldo Carletto | PP | PpMdbPtb | Não |
Tito | Avante | Não | |
Valmir Assunção | PT | Não | |
Waldenor Pereira | PT | Não | |
Zé Neto | PT | Não | |
Total Bahia: 34 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Aécio Neves | PSDB | Não | |
Alê Silva | PSL | Sim | |
André Janones | Avante | Sim | |
Áurea Carolina | PSOL | Não | |
Bilac Pinto | DEM | Sim | |
Cabo Junio Amaral | PSL | Sim | |
Charlles Evangelista | PSL | Sim | |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpMdbPtb | Não |
Dr. Frederico | Patriota | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Emidinho Madeira | PSB | Sim | |
Enéias Reis | PSL | Sim | |
Eros Biondini | PROS | Sim | |
Fábio Ramalho | MDB | PpMdbPtb | Não |
Fred Costa | Patriota | Sim | |
Gilberto Abramo | PRB | Não | |
Greyce Elias | Avante | Não | |
Igor Timo | Podemos | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Lafayette de Andrada | PRB | Não | |
Léo Motta | PSL | Sim | |
Leonardo Monteiro | PT | Não | |
Lucas Gonzalez | NOVO | Sim | |
Luis Tibé | Avante | Não | |
Margarida Salomão | PT | Não | |
Mário Heringer | PDT | Não | |
Mauro Lopes | MDB | PpMdbPtb | Não |
Misael Varella | PSD | Sim | |
Odair Cunha | PT | Não | |
Padre João | PT | Não | |
Patrus Ananias | PT | Não | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não | |
Paulo Guedes | PT | Não | |
Pinheirinho | PP | PpMdbPtb | Não |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
Rogério Correia | PT | Não | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Subtenente Gonzaga | PDT | Sim | |
Tiago Mitraud | NOVO | Sim | |
Vilson da Fetaemg | PSB | Não | |
Weliton Prado | PROS | Sim | |
Total Minas Gerais: 43 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Amaro Neto | PRB | Não | |
Dra. Soraya Manato | PSL | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PP | PpMdbPtb | Sim |
Felipe Rigoni | PSB | Sim | |
Helder Salomão | PT | Não | |
Lauriete | PL | Sim | |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Sergio Vidigal | PDT | Sim | |
Ted Conti | PSB | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | PSB | Não | |
Alexandre Serfiotis | PSD | Não | |
Altineu Côrtes | PL | Não | |
Aureo Ribeiro | Solidaried | Não | |
Benedita da Silva | PT | Não | |
Carlos Jordy | PSL | Sim | |
Chico D`Angelo | PDT | Não | |
Chiquinho Brazão | Avante | Não | |
Chris Tonietto | PSL | Sim | |
Christino Aureo | PP | PpMdbPtb | Não |
Clarissa Garotinho | PROS | Sim | |
Daniel Silveira | PSL | Sim | |
Daniela do Waguinho | MDB | PpMdbPtb | Não |
David Miranda | PSOL | Abstenção | |
Delegado Antônio Furtado | PSL | Sim | |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | PpMdbPtb | Não |
Felício Laterça | PSL | Sim | |
Flordelis | PSD | Sim | |
Gelson Azevedo | PL | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Gurgel | PSL | Sim | |
Gutemberg Reis | MDB | PpMdbPtb | Não |
Helio Lopes | PSL | Sim | |
Hugo Leal | PSD | Sim | |
Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
Jorge Braz | PRB | Não | |
Juninho do Pneu | DEM | Não | |
Lourival Gomes | PSL | Sim | |
Luiz Antônio Corrêa | S.Part. | Não | |
Luiz Lima | PSL | Sim | |
Major Fabiana | PSL | Sim | |
Marcelo Calero | CIDADANIA | Sim | |
Marcelo Freixo | PSOL | Não | |
Márcio Labre | PSL | Sim | |
Otoni de Paula | PSC | Não | |
Paulo Ganime | NOVO | Sim | |
Paulo Ramos | PDT | Não | |
Professor Joziel | PSL | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
Rosangela Gomes | PRB | Não | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Vinicius Farah | MDB | PpMdbPtb | Não |
Total Rio de Janeiro: 42 | |||
São Paulo (SP) | |||
Abou Anni | PSL | Sim | |
Adriana Ventura | NOVO | Sim | |
Alencar Santana Braga | PT | Não | |
Alexandre Frota | PSL | Sim | |
Alexandre Leite | DEM | Não | |
Alexandre Padilha | PT | Não | |
Alexis Fonteyne | NOVO | Sim | |
Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
Baleia Rossi | MDB | PpMdbPtb | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
Capitão Augusto | PL | Sim | |
Carla Zambelli | PSL | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Coronel Tadeu | PSL | Sim | |
David Soares | DEM | Não | |
Eduardo Bolsonaro | PSL | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
Enrico Misasi | PV | Sim | |
Fausto Pinato | PP | PpMdbPtb | Não |
General Peternelli | PSL | Sim | |
Geninho Zuliani | DEM | Não | |
Guiga Peixoto | PSL | Sim | |
Guilherme Derrite | PP | PpMdbPtb | Sim |
Guilherme Mussi | PP | PpMdbPtb | Não |
Herculano Passos | MDB | PpMdbPtb | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Joice Hasselmann | PSL | Sim | |
Júnior Bozzella | PSL | Sim | |
Kim Kataguiri | DEM | Sim | |
Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
Luiz Flávio Gomes | PSB | Sim | |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | Sim | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Marcio Alvino | PL | Sim | |
Marco Bertaiolli | PSD | Sim | |
Maria Rosas | PRB | Não | |
Miguel Lombardi | PL | Sim | |
Milton Vieira | PRB | Não | |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Não | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Policial Katia Sastre | PL | Não | |
Pr. Marco Feliciano | Podemos | Sim | |
Renata Abreu | Podemos | Sim | |
Roberto Alves | PRB | Não | |
Roberto de Lucena | Podemos | Sim | |
Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
Rosana Valle | PSB | Sim | |
Rui Falcão | PT | Não | |
Sâmia Bomfim | PSOL | Abstenção | |
Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Não | |
Vinicius Poit | NOVO | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Total São Paulo: 60 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Dr. Leonardo | Solidaried | Sim | |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Juarez Costa | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Nelson Barbudo | PSL | Sim | |
Neri Geller | PP | PpMdbPtb | Não |
Professora Rosa Neide | PT | Não | |
Valtenir Pereira | MDB | PpMdbPtb | Não |
Total Mato Grosso: 7 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Bia Kicis | PSL | Sim | |
Celina Leão | PP | PpMdbPtb | Não |
Erika Kokay | PT | Não | |
Flávia Arruda | PL | Não | |
Julio Cesar Ribeiro | PRB | Não | |
Paula Belmonte | CIDADANIA | Sim | |
Professor Israel Batista | PV | Sim | |
Total Distrito Federal: 7 | |||
Goiás (GO) | |||
Adriano do Baldy | PP | PpMdbPtb | Não |
Alcides Rodrigues | PRP | Não | |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PSL | Sim | |
Dr. Zacharias Calil | DEM | Sim | |
Elias Vaz | PSB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Francisco Jr. | PSD | Sim | |
Glaustin Fokus | PSC | Não | |
Jose Mario Schreiner | DEM | Sim | |
José Nelto | Podemos | Sim | |
Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
Magda Mofatto | PL | Não | |
Major Vitor Hugo | PSL | Sim | |
Professor Alcides | PP | PpMdbPtb | Não |
Rubens Otoni | PT | Não | |
Total Goiás: 16 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Beto Pereira | PSDB | Não | |
Bia Cavassa | PSDB | Não | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim | |
Dr. Luiz Ovando | PSL | Sim | |
Fábio Trad | PSD | Sim | |
Loester Trutis | PSL | Sim | |
Rose Modesto | PSDB | Sim | |
Vander Loubet | PT | Não | |
Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
Paraná (PR) | |||
Aliel Machado | PSB | Sim | |
Boca Aberta | PROS | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PL | Sim | |
Diego Garcia | Podemos | Sim | |
Enio Verri | PT | Não | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
Felipe Francischini | PSL | Sim | |
Filipe Barros | PSL | Sim | |
Gleisi Hoffmann | PT | Não | |
Gustavo Fruet | PDT | Sim | |
Hermes Parcianello | MDB | PpMdbPtb | Não |
Luciano Ducci | PSB | Sim | |
Luiz Nishimori | PL | Sim | |
Luizão Goulart | PRB | Sim | |
Paulo Eduardo Martins | PSC | Sim | |
Pedro Lupion | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes Junior | PSD | Sim | |
Ricardo Barros | PP | PpMdbPtb | Não |
Rubens Bueno | CIDADANIA | Sim | |
Sargento Fahur | PSD | Sim | |
Schiavinato | PP | PpMdbPtb | Sim |
Sergio Souza | MDB | PpMdbPtb | Não |
Vermelho | PSD | Sim | |
Zeca Dirceu | PT | Não | |
Total Paraná: 24 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carlos Chiodini | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Carmen Zanotto | CIDADANIA | Sim | |
Caroline de Toni | PSL | Sim | |
Celso Maldaner | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Coronel Armando | PSL | Sim | |
Daniel Freitas | PSL | Sim | |
Darci de Matos | PSD | Sim | |
Fabio Schiochet | PSL | Sim | |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
Gilson Marques | NOVO | Sim | |
Hélio Costa | PRB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Ricardo Guidi | PSD | Sim | |
Rodrigo Coelho | PSB | Sim | |
Total Santa Catarina: 14 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpMdbPtb | Sim |
Afonso Motta | PDT | Não | |
Bibo Nunes | PSL | Sim | |
Bohn Gass | PT | Não | |
Carlos Gomes | PRB | Sim | |
Daniel Trzeciak | PSDB | Sim | |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
Darcísio Perondi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Fernanda Melchionna | PSOL | Abstenção | |
Giovani Cherini | PL | Não | |
Giovani Feltes | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Heitor Schuch | PSB | Não | |
Henrique Fontana | PT | Não | |
Liziane Bayer | PSB | Sim | |
Lucas Redecker | PSDB | Sim | |
Marcel van Hattem | NOVO | Sim | |
Marcelo Brum | PSL | Sim | |
Marcelo Moraes | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Márcio Biolchi | MDB | PpMdbPtb | Sim |
Marcon | PT | Não | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Marlon Santos | PDT | Não | |
Maurício Dziedricki | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Nereu Crispim | PSL | Sim | |
Paulo Pimenta | PT | Não | |
Pedro Westphalen | PP | PpMdbPtb | Não |
Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
Sanderson | PSL | Sim | |
Santini | PTB | PpMdbPtb | Sim |
Total Rio Grande do Sul: |
Votação Coaf
Assinar:
Postagens (Atom)