PIB nos governmos pós-redemocratização

 Os dados a seguir são do crescimento médio do PIB durantre os mandatos de 4 anos de cada um dos seguintes governadores do RS (os eleitos depois da redemocratização, menos Jair Soares, o primeiro, já que o editor não possui os números do seu período de governo).

Os três governadores do MDB (Simon, Britto e Rigotto) foram os de piores desempenhos, seguidos de Eduardo Leite, PSDB. Raras vezes, em mais de 30 anos, a economia gaúcha cresceu, na média de cada mandato, mais do que o conjunto da economia brasileira. O PIB médio para os 4 anos dos mandatos dos petistas Olívio Dutra e Tarso Genro, foram melhores do que os do conjunto do Brasil.

Pedro Simon - 1987/1990 -  (0,0%), -0,1%
Alceu Collares - 1991/1994 - (+1,2%), +5,5¨%
Antonio Brito - 1995/1998 - (+2,6%), -0,1%
Olivio Dutra -1999/2002 - (+2,3%), +2,4%
Rigogtto - 2002/2006 - (+3,5%), +1,7%
Yeda Crusius - 2007/2010 - (+4,6%), +3,8%
Tarso Genro - 2011/2014 - (+2,3%), +2,7%
Sartori - 2015/2018 - (-1,2%), -0,9%
Eduardo Leite - 2019/2022 - (+1,4%), +0,13%

Nenhum comentário:

Postar um comentário