Quem pode se reeleger no RS

 Rio Grande do Sul 


Federação PT/PCdoB/PV | Prognóstico 5 a 6 | Tendência de 5


Paulo Pimenta (PT) | Reeleição

Marcon (PT) | Reeleição

Bohn Gass (PT) | Reeleição

Maria do Rosário (PT) | Reeleição

Daiana Santos (PCdoB) | Circulação de Poder

Alexandre Lindmeyer (PT) | Circulação de Poder

Assis Melo (PCdoB) | Circulação de Poder

PL | Prognóstico 3 a 5 | Tendência de 4


Giovani Cherini (PL) | Reeleição

Marlon Santos (PL) | Reeleição

Sanderson (PL) | Reeleição

Bibo Nunes (PL) | Reeleição

Marcelo Moraes (PL) | Reeleição

Eric Lins (PL) | Circulação de Poder

Federação PSDB/Cidadania | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 4


Nelson Marchezan Jr. (PSDB) | Circulação de Poder

Lucas Redecker (PSDB) | Reeleição

Any Ortiz (Cidadania) | Circulação de Poder

Daniel Trzeciak (PSDB) | Reeleição

PP | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 4


Covatti Filho (PP) | Reeleição

Afonso Hamm (PP) | Reeleição

Pedro Westphalen (PP) | Reeleição

Sérgio Turra (PP) | Circulação de Poder

Vilmar Lourenço (PP) | Circulação de Poder

Renato Molling (PP) | Circulação de Poder

MDB | Prognóstico 3 a 4 | Tendência de 3


Alceu Moreira (MDB) | Reeleição

Márcio Biolchi (MDB) | Reeleição

Giovani Feltes (MDB) | Reeleição

Osmar Terra (MDB) | Reeleição

Marco Alba (MDB) | Circulação de Poder

Republicanos | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2


Carlos Gomes (Republicanos) | Reeleição

Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | Circulação de Poder

Ronaldo Nogueira (Republicanos) | Circulação de Poder

Franciane Bayer (Republicanos) | Circulação de Poder

Marcelo Brum (Republicanos) | Circulação de Poder

PDT | Prognóstico 2 a 3 | Tendência de 2


Pompeo de Mattos (PDT) | Reeleição

Juliana Brizola (PDT) | Circulação de Poder

Afonso Motta (PDT) | Reeleição

Novo | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 2


Marcel Van Hattem (Novo) | Reeleição

Fábio Ostermann (Novo) | Circulação de Poder

PSD | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1


Danrlei de Deus (PSD) | Reeleição

Luciano Azevedo (PSD) | Circulação de Poder

Nereu Crispim (PSD) | Reeleição

Paulo Caleffi (PSD) | Circulação de Poder

André Pacheco (PSD) | Circulação de Poder

União| Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1


Busato (União) | Circulação de Poder

Fortunati (União) | Circulação de Poder

Ênio Bacci (União) | Circulação de Poder

PODE | Prognóstico 1 a 2 | Tendência de 1


Maurício Dziedricki (PODE) | Reeleição

Lasier Martins (PODE) | Circulação de Poder

Federação Psol/Rede | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1


Fernanda Melchionna (PSOL) | Reeleição

Jurandir Silva (PSOL) | Circulação de Poder

PSB | Prognóstico 0 a 1 | Tendência de 1


Heitor Schuch (PSB) | Reeleição

Dalciso Oliveira (PSB) | Circulação de Poder

Nenhum comentário:

Postar um comentário